Home>Products>natr25 Bearing>Na2207 Needle Roller Bearing Low Friction of High Tech (NA2205-2RS/NA2206-2RS/NA2207-2RS/NA2208-2RS/NA2209-2RS/NA2210-2RS)
Na2207 Needle Roller Bearing Low Friction of High Tech (NA2205-2RS/NA2206-2RS/NA2207-2RS/NA2208-2RS/NA2209-2RS/NA2210-2RS) MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Na2207 Needle Roller Bearing Low Friction of High Tech (NA2205-2RS/NA2206-2RS/NA2207-2RS/NA2208-2RS/NA2209-2RS/NA2210-2RS)
category
natr25 Bearing
Na2207 Needle Roller Bearing Low Friction of High Tech (NA2205-2RS/NA2206-2RS/NA2207-2RS/NA2208-2RS/NA2209-2RS/NA2210-2RS) SPECIFICATIONS
What are the types of Na2207 Needle Roller Bearing Low Friction of High Tech (NA2205-2RS/NA2206-2RS/NA2207-2RS/NA2208-2RS/NA2209-2RS/NA2210-2RS) ? Needle Non Thrust Ro Category natr25 Bearing Manufacturing No Separable Service China 6206 Bearing Supplier . Get Your Free, Instant price, design review.
Na2207
- Needle Non Thrust Ro
- 0.562 Inch | 14.275
- No
- 14,288 mm
- 3/8" Bore; 9/16
- SCE69-P
- 9,525
- Single Row
-
China 6206 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Na2207 Needle Roller Bearing Low Friction of High Tech (NA2205-2RS/NA2206-2RS/NA2207-2RS/NA2208-2RS/NA2209-2RS/NA2210-2RS) Details
- Needle Non Thrust Ro
- 0.562 Inch | 14.275
- No
- 14,288 mm
- 3/8" Bore; 9/16
- SCE69-P
- 9,525
- Single Row
- Inch
Na2207 Na2207 Needle Roller Bearing Low Friction of High Tech (NA2205-2RS/NA2206-2RS/NA2207-2RS/NA2208-2RS/NA2209-2RS/NA2210-2RS) Specifications
No. | Brand | A | R | F | L | W | G | x | T |
Nutr2052, | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natr35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natr25PP, | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nutr1542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(CCYR-1-1/4-S/CCYR-1-3/8-S/CCYR-1-1/2-S/CCYR-1-5/8-S/CCYR-3/4-S/CCYR-1-7/8-S/CCYR-1-S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mcyrr-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nutr30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mcyrr-25-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na2209-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nutr45110 | - | - | - | - | - | - | - | 132 mm | - |
Nutr40, | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
(CYR44V/CYR48V/CYR52V/CYR56V/CYR64V/CYR80V/CYR86V/CYR112V/CYR12VUU) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natr10PPA | - | - | 225 mm | - | - | - | - | - | - |
Natr17PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nutr20, | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natr20PP | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 mm |
Nart17vr | - | - | 3,5 mm | - | - | - | - | - | 127 mm |
Na2207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ycrs-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natr25PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natr40PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natr12PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NATV6-PP/NATV8-PP/NATV10-PP/NATV12-PP/NATV15-PP/NATV17-PP/NATV20-PP/NATV25-PP/NATV30-PP/NATV40-P) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nutr3072 | - | 5,5 mm | - | 30 mm | 39 mm | 44 mm | 24,5 mm | - | - |
(NATR25-PP/NATR30-PP/NATR35-PP/NATR40-PP/NATR45-PP/NATR50-PP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natr20PP | - | - | 3,5 mm | - | - | - | - | - | - |
Natr15PP | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
Nutr1542 Track Roller Bearing with High Precision (NUTR4090/NUTR45100/NUTR50110/NUTR40X/NUTR1538/NUTR1542) | Size (mm):9x15x13; C:13 mm; Outer Diameter (mm):15; D:15 mm; Width (mm):13; Fw:9 mm; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):9; Bearing number:BK091513; |
Professional Manufacturer of Nutr3072 Track Roller Bearing (NUTR45/NUTR50/NUTR1542/NUTR1741/NUTR2562/NUTR3072/NUTR3580/NUTR4090/NUTR45100) | S2:4,3 mm; C:26 mm; F:30 mm; Bearing number:SC 13 AS; d:13 mm; A:5,5 mm; L:39 mm; W:44 mm; Thread (G1):M5; G:24,5 mm; |
Yoke Type Track Rollers Bearing with Axial Guidance, Axial Plain Washers on both Sides(NATR5-PP/NATR6/NATR8/NATR10/NATR12/NATR15/NATR17/NATR20/NATR25/NATR30-PP) | D:9.3125 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:8.84 in; Y2 - ISO Factor6:3.15; Y - ISO Factor1:1.88; C - Double Cup Width:4.1875 in; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):85.9; K - Factor3:1.83; Y1 - ISO Factor5:2.12; e - ISO Factor4:0.32; Design Units:Imperial; |
Inch Track Roller Bearing for Equipments (CYR44V/CYR48V/CYR52V/CYR56V/CYR64V/CYR80V/CYR86V/CYR112V/CYR12VUU) | Ew:336 mm; Brand:NTN; Outer Diameter (mm):336; da min.:299 mm; Basic dynamic load rating (C):261 kN; Bore Diameter (mm):269; D:360 mm; ra1 max.:1 mm; r1 min.:1,1 mm; Weight:29,6 Kg; |
Track Roller Cam Follower Bearing Natr10PPA Nukr52 Natr40 Natr25 | Bearing number:53430; Width (mm):125.9; Brand:NACHI; d:150 mm; d1:295 mm; r min.:4 mm; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):300; Basic dynamic load rating (C):615 kN; R:225 mm; |
Ikc Nutr40, Nutr 40 Track Roller Bearing SKF IKO | Basic static load rating (C0):645 kN; Outer Diameter (mm):650; Width (mm):56; (Grease) Lubrication Speed:1071 r/min; Brand:ISB; C:56 mm; Bearing number:618/530 MA; B:56 mm; d:530 mm; Weight:39,5 Kg; |
High Quality Na2209-2RS Needle Roller Bearing for Equipments (NA22/6-2RS/NA22/8-2RS/NA2200-2RS/NS2201-2RS/NA2202-2RS/NA2203-2RS/NA2204-2RS/NA2205-2RS) | Self Aligning:No; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Number of Rows of Rollers:Single Row; Closed End:Yes; Harmonized Tariff Code:8482.99.65.30; Separable:No; UNSPSC:31171512; Product Group:B04144; Fw:6.350 mm; Rolling Element:Needle Roller Bearin; |
Roller Followers Bearing with High Speed and Low Noise (NATR25-PP/NATR30-PP/NATR35-PP/NATR40-PP/NATR45-PP/NATR50-PP) | Size (mm):40x62x23; C:22 mm; d:40 mm; Fw:48 mm; Weight:0,245 Kg; B:23 mm; Bore Diameter (mm):40; Width (mm):23; r min.:0,6 mm; da max:47 mm; |
Yoke Cam Follower Track Roller Bearing Mcyrr-25 Natr25 Mcyrr25 | Fw:25 mm; (Oil) Lubrication Speed:18000 r/min; Outer Diameter (mm):33; Shaft(min.):24.991; P/S:S; Brand:KOYO; Category:Roller Bearings; Cu:6.85; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; |
Hot Selling High Quality Yoke Type Tracker Supporting Rolle (NATV6-PP/NATV8-PP/NATV10-PP/NATV12-PP/NATV15-PP/NATV17-PP/NATV20-PP/NATV25-PP/NATV30-PP/NATV40-P) | Weight:0,209 Kg; Size (mm):28x58x17.25; Basic static load rating (C0):42 kN; Width (mm):17,25; Brand:CX; D:58 mm; Basic dynamic load rating (C):38,8 kN; a:13,4 mm; B:16 mm; d:28 mm; |
Natr20PP Track Roller Bearing with High Precision (NATR5/NATR6/NATR8/NATR10/NATR12/NATR15/NATR17/NATR20/NATR25/NATR30/NATR35/NATR40/NATR45/NATR50) | C:15,875 mm; B:20,638 mm; d:25,4 mm; Width (mm):20,638; Bore Diameter (mm):25,4; Outer Diameter (mm):63,5; r:1,3 mm; D:63,5 mm; R:3,5 mm; Brand:Timken; |
Best Natr15PP Needle Roller Bearing with Full Stock (NATR5/NATR6/NATR8/NATR10/NATR12/NATR15/NATR17/NATR20/NATR25/NATR30) | Width (mm):160; d:170 mm; Outer Diameter (mm):360; T:160 mm; D:360 mm; Size (mm):170x360x160; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):170; Bearing number:CRD-3416; |
Natr35 Needle Roller Bearing with Low Friction of High Tech (NATR10/NATR12/NATR15/NATR17/NATR20/NATR25/NATR30/NATR35) | Dimension H:1.9 in; Dimension B:8.5 in; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing UPC:013992026712; Dimension R:1.6 in; Ca - Axial Load Rating:4181.39 lbf; Dimension S:2.8 in; Dimension A:9.0 in; Shaft Size:4.25 in; Support Type:Take-Up; |
Natr10PP Roller Bearing with High Speed and Low Noise (NATR40/NATR45/NATR50/NATR5-PP/NATR6-PP/NATR8-PP/NATR10-PP/NATR12-PP) | X:7.316 in; No. of Tangs:19; V:0.312 in; S:0.715 in; T:0.645 in; Q:0.146 in; E:8.781 in; Weight:1.050 lb; B:9.875 in; R:7.577 in; |
High Precision Natr40PP Roller Bearing with Long Running Life (NATR50/NATR5-PP/NATR6-PP/NATR8-PP/NATR10-PP/NATR12-PP/NATR15-PP/NATR17-PP) | db (max):94 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; ra1 (max):2 mm; Static Load Rating:167,000 N; Limiting Speed - Oil:4,800 rpm; Inside Ring Outside Diameter:95.3 mm; D:140 mm; Radial Clearance:0.040 to 0.075 mm; Configuration:Single Row; dc (min):97 mm; |
Natr17PP Track Roller Bearing with Long Running Life (NATR12-PP/NATR15-PP/NATR17-PP/NATR20-PP/NATR25-PP/NATR30-PP/NATR35-PP/NATR40-PP) | (Grease) Lubrication Speed:4500 r/min; Basic dynamic load rating (C):64 kN; Brand:CX; Outer Diameter (mm):215; Weight:1,6 Kg; Bearing number:71834 ATBP4; d:170 mm; Bore Diameter (mm):170; Angle (α):25 °; C:22 mm; |
Na2207 Needle Roller Bearing Low Friction of High Tech (NA2205-2RS/NA2206-2RS/NA2207-2RS/NA2208-2RS/NA2209-2RS/NA2210-2RS) Video
Contact Us

- China 6206 Bearing Supplier
- Address1010 E. Bishop Court, P.O. Box 2150,Mount Prospect, IL 18648-3452, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-429-315-2546
- Fax
natr25 Bearing CATEGORIES
- 6206 Bearing
- 203krr2 Bearing
- skf 608 Bearing
- skf 6304 Bearing
- nsk 6004 Bearing
- skf lagh 400 Bearing
- va201 Bearing
- 30217 Bearing
- skf tmba g11 Bearing
- skf 7309 Bearing
- skf 30212 Bearing
- skf 7202 Bearing
- skf 2208 Bearing
- natr25 Bearing
- 32230 Bearing
- ntn p208 Bearing
- 6302ddu Bearing
- koyo 6303 2rs Bearing
- timken 382 Bearing
- nsk 35dsf01 Bearing
- 608z ceramic Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed Na2207 Needle Roller Bearing Low Friction of High Tech (NA2205-2RS/NA2206-2RS/NA2207-2RS/NA2208-2RS/NA2209-2RS/NA2210-2RS) Also Viewed
Nutr1542 Track Roller Bearing with High Precision (NUTR4090/NUTR45100/NUTR50110/NUTR40X/NUTR1538/NUTR1542)
Roller Followers with High Accuracy Nutr50110/Nutr40X/Nutr1538/Nutr1542/Nutr2052/Nutr2562/Nutr4085/Nutr4090)
High Precision Natr40PP Roller Bearing with Long Running Life (NATR50/NATR5-PP/NATR6-PP/NATR8-PP/NATR10-PP/NATR12-PP/NATR15-PP/NATR17-PP)
Natr25PP Needle Roller Bearing with High Precision Good Price (NATR6-PP/NATR8-PP/NATR10-PP/NATR12-PP/NATR15-PP/NATR17-PP/NATR20-PP)
Natr10PP Roller Bearing with High Speed and Low Noise (NATR40/NATR45/NATR50/NATR5-PP/NATR6-PP/NATR8-PP/NATR10-PP/NATR12-PP)